Phaser 3010 | |
Конфигурация | |
Технология создания изображения | монохромная светодиодная (HiQ LED) |
Стандартные функции | Печать |
Общие характеристики | |
Память (станд/макс) | 64/64 Мб |
Процессор | 150 Мгц |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS версия 10.5 и выше Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server. |
Габариты (д х ш x в) | 358 x 197 x 208 мм (без дополнительных опций) |
Вес | 4,6 кг |
Работа с материалами | |
Плотность материала | 60 - 163 г/кв.м |
Форматы печатных носителей | A4, A5, B5, C5, Monarch, Monarch LEF, DL, DL LEF, Letter, Legal, Folio, Executive, Custom |
Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, тонкая картотечная, наклейки, конверты, переработанная бумага |
Емкость лотков подачи бумаги | 150/150 л. (стд/макс) |
Емкость выходного лотка | 100 л. |
Двусторонняя печать | нет |
Печать | |
Скорость печати моно A4 | 20 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка, моно | 8 сек |
Время разогрева после включения, сек | менее 25 сек |
Разрешение печати | до 1200 x 1200 dpi |
Язык описания страниц | GDI |
Максимальный объем работ | 30000 страниц в месяц |
Специальные режимы печати | Режим печати нескольких страниц на одном листе (N-up); режим печати “водяных знаков” (Watermarks) |
- Главная
- Phaser 3010 Black