Спецификация
Общее | |
Общий тип | Цветное лазерное МФУ с программной платформой HyPAS™ |
Панель управления | 256.5 мм (10.1") цветной дисплей с тач-панелью, динамиком для уведомлений, 15-90° углами обзора |
Производительность | До 25/12 страниц A4/A3 в минуту, Скорость дуплексной печати/копирования 24 страницы A4 в минуту |
Разрешение | Эквивалентно 4800 x 1200 dpi (печать), 600x600 dpi (сканирование/копирование) |
Время разогрева | не более 18 секунд |
Время выхода первого листа | не более 7/9.2 секунд в ч/б / цвете |
Время выхода первой копии | не более 7.4/9.8 секунд в ч/б / цвете (DP), примерно 6.4/8.5 секунд или меньше в ч/б / цвете (Platen) |
Процессор | ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz |
Память | Стандартно 4 ГБ, 32 ГБ SSD, Опционально 320 ГБ или 1 ТБ |
Интерфейсы | USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, поддержка 802.3az), опционально Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 слота eKUIO опционального принт-сервера или системы факса, слот для опциональной беспроводной сети, слот для опциональной SD карты, NFC метки |
Размеры (Ш x Д x В) | 602 x 665 x 790 мм |
Вес | примерно 90 кг |
Источник электропитания | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление электроэнергии | печать 450 Вт; копирование 450 Вт; режим ожидания 40 Вт; спящий режим 0.5 Вт |
Уровень шума (ISO 7779) | копирование/печать в цвете 48 dB(A); режим ожидания 31.4 dB(A) |
Стандарты безопасности | TUV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Работа с бумагой | |
Входная ёмкость | Универсальный податчик на 150 листов плотностью 52-300 г/м2, (баннер макс. 136-163 г/м2), A6R - SRA3 (320 x 450 мм), Баннер макс. 304.8 x 1,220 мм; универсальная кассета 2 x 500 листов 52-300 г/м2, Верхняя кассета A6R до A4R, нижняя кассета до SRA3, Макс. входная ёмкость с опциями 7150 листов A4 |
Дуплекс | Дуплексный блок в стандартной комплектации поддерживает бумагу плотностью 60-256 г/м2, SRA3 до A6R |
Выходной лоток | Стандартно 500 листов лицевой стороной вниз, макс. 5000 листов |
Печать | |
Язык контроллера | PRESCRIBE |
Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместимо с PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print и OpenXPS Операционные системы |
Шрифты/штрих-коды | 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двухмерных штрих-кодов (PDF-417) |
Возможности печати | Encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof and hold, private print, job storage and job management functionality, Super Resolution |
Поддержка мобильной печати | AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (опционально), MyPanel и приложение KYOCERA Mobile Print для iOS и Android |
Копирование | |
Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
Непрерывное копирование | 1 - 9999 |
Диапазон масштабирования | 25-400% с шагом в 1% |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение |
Режимы экспонирования | вручную, 17 шагов |
Настройки изображения | Текст + Фото, Фото, Текст, Диаграмма/Карта |
Возможности | Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, повтор изображения, нумерация страниц, режим обложки, копирования буклета, прерывание копирования, наложение форм, сдвиг отступа, автматическая смена кассеты, пропуск пустой страницы, копирование удостоверений, стирание и выделение почерка |
Сканирование | |
Функции | Скан на Email, FTP, SMB 3.0, USB, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network) |
Скорость сканирования | 200 ipm (300 dpi, A4, дуплекс, с DP-7160/7170) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 dpi с 256 оттенками каждого основного цвета |
Максимальный размер сканирования | A3, Ledger |
Распознавание оригиналов | Текст, Фото, текст + фото, светлый текст / Fine Line, оптимизированное для OCR |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованные PDF, PDF с высокой степенью компрессии, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF с поиском (опция), файлы MS Office (опция) |
Факс | |
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 кбит/с |
Время передачи | менее 3 секунд (JBIG) |
Время сканирования | 2 секунды или менее |
Максимальный размер оригинала | A3/Ledger, Баннер 1600 мм |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Функции | Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, получение факса в дуплексе, получение памяти, почтовый ящик, удаленная диагностика, прием и передача опросов, рассылка, Опционально Интернет-факс, двойной факс со второй факс системой 12 |