Обзор | |
Функции | Печать / Низкая стоимость страницы (двухкомпонентный картридж) |
Печать | |
Скорость (монохромный режим) | До 62 стр/мин в формате А4 (до 65 стр/мин - Letter) |
Разрешение | До 1200 х 1200 тчк/дюйм |
Время выхода первого отпечатка (монохром) | Менее 7.8 сек (режим готовности) |
Эмуляция | PCL5e, PCL6, KS / KSSM, KS5895, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0 |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Лоток для бумаги | |
Емкость и тип входного лотка | Кассетный лоток на 520 листов, многоцелевой лоток на 100 листов |
Емкость и тип выходного лотка | 500 листов, лицевой стороной вниз |
Формат материалов для печати | 76 x 127 мм - 216 x 356 мм |
Типы печатных материалов | Обычная бумага, тонкая, плотная, особо плотная, хлопковая, цветная, конверты, прозрачная пленка, бланки, вторичная, этикетки, высокосортная, картон, архивная |
Объем | Емкость на 50 конвертов (дополнительно 50 конвертов из 1-го дополнительного кассетного лотка) |
Основные характеристики | |
Процессор | Samsung 700 МГц |
Память/Хранение | 256 Мб (макс. 768 Мб) |
Совместимость с ОС | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Various Linux / Unix |
Интерфейс | USB 2.0, хост USB 2.0 (2 порта), Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
Уровень шума | Менее 58 дБ (печать), менее 30 дБ (режим ожидания) |
Цикл нагрузки, за месяц | 275,000 страниц |
Размеры (В x Ш x Г) | 464 x 540 x 420 мм |
Вес | 34.8 кг |
Энергопотребление | 950 Вт (рабочий режим) / 120 Вт (режим ожидания) / 10 Вт (спящий режим) |
- Главная
- Samsung ML-6510ND