
Ricoh MP 401SPF — оптимальное решение для небольших и средних рабочих групп. Помимо печати со скоростью 40 стр./мин., это МФУ предусматривает функции копирования, сканирования и факса. Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма, интуитивно понятное графическое меню, поддержка программных и облачных решений делают работу пользователей простой и удобной.
Благодаря компактным размерам и малой занимаемой площади MP 401SPF легко помещается на краю рабочего стола. Это МФУ отличается не только высокой производительностью и энергоэффективностью, но и самой низкой стоимостью отпечатка среди аналогичных устройств. Поддержка разных программных и облачных решений обеспечивает максимальное удобство работы с документами.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
| Время прогрева: | 14 секунд | |
| Время выхода первой страницы: | 5,2 сек. | |
| Скорость печати: | 40 страниц в минуту | |
| Память: | Стандартно: | 1 024 MБ |
| Станд.: | 1 536 MБ | |
| Жесткий диск: | Опция: | 320 ГБ |
| Габариты (Ш x Г x В): | 419 x 427 x 484 мм | |
| Вес: | 23 кг | |
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР | ||
| Процесс копирования: | Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера | |
| Множественное копирование: | До 99 копий | |
| Разрешение: | 600 x 600 dpi | |
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР | ||
| Язык принтера: | Станд. (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Опция (XPS) | |
| Разрешение печати: | Макс. (1200 x 1200 dpi) | |
| Интерфейс: | Станд. (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Опция (Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth) | |
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (опция) | |
| OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
| OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |
| OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1) | |
СКАНЕР | ||
| Скорость сканирования: | Полноцветное: | макс. 30 оригиналов в минуту |
| Ч/Б: | макс. 30 оригиналов в минуту | |
| Разрешение: | Станд.: | 100 - 600 dpi |
| По умолчанию: | 200 dpi | |
| Формат оригинала: | до А4 | |
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
| Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, FTP, URL (опция), NCP (опция) | |
ФАКС | ||
| Линия связи: | PSTN, PBX | |
| Совместимость: | G3 | |
| Разрешение: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 200 dpi | |
| Метод сжатия: | MH | |
| MR | ||
| MMR | ||
| JBIG | ||
| Скорость передачи: | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG) | |
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
| Скорость сканирования: | 2,4 сек. | |
| Используется устройство автоматической подачи документов: | 22 скан./мин. | |
| Объем памяти: | Станд.: | 4 MБ |
| Резервная память: | Да: | 12 часов |
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
| Формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Обходной лоток: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
| Емкость входных лотков: | Станд.: | 600 листов |
| Макс.: | 1 600 листов | |
| Емкость выходного лотка: | Станд.: | 250 листов |
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 52 - 162 г/м² |
| Обходной лоток: | 52 - 162 г/м² | |
| Дуплекс: | 52 - 162 г/м² | |
ЭКОЛОГИЯ | ||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 140 Вт |
| Режим готовности: | 97,2 Вт и менее | |
| Спящий режим: | 0,72 Вт | |
| TEC (стандартное энергопотребление): | 1 759 Вт-ч | |
Пиковая нагрузка, стр/мес ф.А4 | 150000 |
Бренд | Ricoh |
Тип аппарата | Черно-белое МФУ |
Скорость печати и копирования | 40 стр/мин А4 |
Формат | А4 |
Автоподатчик оригиналов | Реверсивный, 50л В БАЗЕ |
1-й лоток подачи бумаги | 500л в базе |
Плотность бумаги в лотке, г/м2 | 52 - 162 |
Дополн. лотки | Тумба высокая, ОПЦИЯ, 1 лоток на 500л ф.А4 |
Обходной лоток | 100л ф.А4 |
Плотность бумаги в обходном лотке, г/м2 | 52 - 162 |
Стартовый комплект расх.мат-лов | Приобретается дополнительно |
Сетевое подключение | Да |
Двухсторонняя печать, дуплекс | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.