Phaser 3320DNI | |
Конфигурация | |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
Стандартные функции | Печать |
Общие характеристики | |
Память (станд/макс) | 128 MB / 384 MB |
Процессор, Мгц | 600 MHz |
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g) |
Поддерживаемые операционные системы | Windows; Linux; Mac OS |
Габариты (д х ш x в) | 368 x 366 x 257 мм (без дополнительных опций) |
Вес | 9,9 кг |
Работа с материалами | |
Плотность материала | 60 - 220 г/кв.м |
Форматы печатных носителей | от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 356 мм |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс) | 300/820 л. |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги | 520 л. |
Емкость выходного лотка | 150 л. лицевой стороной вниз |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Печать | |
Скорость печати моно A4 | 35 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка, моно | Не более 6.5 сек. |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
Язык описания страниц | PCL6/5e, Adobe® PostScript®3, PDF Emulation, TIFF |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 80000 |
Технология | |
Языки описания страниц | PCL 5e/6, Adobe® PostScript®3, PDF Emulation, TIFF |