
Новый черно-белый принтер, копир и сканер Océ PlotWave 345 обеспечивает безопасное, экономичное и простое производство высококачественных технических документов с защитой от атмосферных воздействий, позволяя пользователю эффективно решать свои основные задачи, не отвлекаясь от рабочего процесса.
Océ PlotWave 345 обеспечивает быстрое повышение производительности в любых рабочих условиях при выпуске документов любого типа для максимально эффективного решения текущих рабочих задач. С помощью Wi-Fi роутера вы можете использовать ваш смартфон или компьютер для доступа к файлам технической документации в облачном хранилище или отправки запросов на печать на принтер, используя приложение Océ Publisher Mobile — идеальное решение для сотрудников, работающих непосредственно на объекте.
Отмеченная наградами технология термического закрепления Océ Radiant Fusing обеспечивает моментальную готовность устройства к работе уже через 40 секунд после выхода из спящего режима и перехода в режим печати, что не только экономит до одного часа в день, но и позволяет сократить расходы на энергию в два раза по сравнению с другими традиционными принтерами. Возможность сканирования и копирования во время печати обеспечивает дополнительное повышение производительности.
Благодаря 10-дюймовому сенсорному экрану Océ ClearConnect, очень похожему на планшет, пользователям не требуется проходить дополнительное обучение для освоения принципов работы с устройством. Чертежи сортируются и складываются в верхний выходной лоток емкостью до 50 листов, расположенный на удобной высоте. Дополнительно приобретаемый онлайн-фальцовщик позволяет автоматически создавать качественные документы с продольной фальцовкой, что также помогает экономить время.
Все устройства серии Océ PlotWave разработаны для профессионального использования в средах САПР и отмечены отраслевыми наградами. Они позволяют создавать черно-белые документы неизменно превосходного качества, не подверженные воздействию внешней среды, что позволяет их использовать как в офисе, так и на строительной площадке, благодаря устойчивости к влаге и высочайшим характеристикам печати изображения. Кроме того, устройство устраняет имеющиеся замятия при цветном сканировании документов.
Прочная конструкция аппарата, который прослужит вам дольше, чем аналогичные решения, наряду с высокой энергоэффективностью и технологией термического закрепления Océ Radiant Fusing позволяет снизить эксплуатационные расходы.
Данное устройство оснащено самыми современными средствами обеспечения безопасности в соответствии с требованиями стандарта FIPS 140-2, включая встроенную платформу на базе Windows 8 и контроллер POWERsync, для защиты персональных данных. Данные для печати также могут быть защищены с помощью функции входа через LDAP или с использованием смарт-карты. Контроллер POWERsync позволяет интегрировать устройство с другим аппаратным и программным обеспечением, например uniFLOW, не беспокоясь о проблемах, связанных с безопасностью и эксплуатацией устройства.
Océ PlotWave 345 удобен в использовании и создан с заботой об окружающей среде, поскольку отличается более низким уровнем шума, выделения тепла и озона по сравнению с традиционными системами. Данное устройство отвечает всем последним требованиям стандарта Energy Star 2. В заключение следует отметить герметичную систему подачи тонера с защитой от его случайного просыпания или вдыхания.
| ТЕХНОЛОГИЯ | |
| Описание устройства | Широкоформатное многофункциональное устройство для монохромной печати/копирования и цветного сканирования |
| Технология формирования изображения | Электрофотографическая (светодиодная) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием, закрытой системой подачи тонера и технологией фиксации Océ Radiant Fusing |
| Тип тонера/чернил | Черный тонер Océ, бутыли по 0,4 кг |
| Скорость печати | Черно-белая: Océ PlotWave 345: 4 листа A1 в минуту, 2 листа A0 в минуту Océ PlotWave 365: 6 листов A1 в минуту, 3 листа A0 в минуту |
| Разрешение при печати | 600 x 1200 точек/дюйм |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Конфигурация | Принтер или МФУ с 1 или 2 рулонами |
| Габариты основного устройства (ШхГхВ) | Компактная конструкция: 1527 x 803 x 1495 мм (включая верхний приемный лоток) |
| Масса основного блока | 240 кг |
| Сертификация | CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC |
| НОСИТЕЛИ | |
| Рулоны бумаги | 1 или 2 рулона |
| Обрезка бумаги | Резаки встроены в кассету для быстрой и удобной смены печатного носителя |
| Максимальный объем подачи бумаги | 1 рулон: 183 м2 2 рулона: 365 м2 |
| Плотность бумаги | 60–110 г/м2 |
| Ширина рулона | 297–914 мм |
| Выдача отпечатков | Встроенный верхний приемный лоток |
| Тип носителя | Бумага: Обычная бумага, прозрачные материалы, просвечивающаяся бумага, бумага вторичной переработки, инженерная бумага, инженерная веленевая бумага, цветная бумага, Top Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Black Label Paper PEFc, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, Transparent Paper FSC, полиэфирная пленка, антистатическая полиэфирная пленка, контрастная пленка, прозрачная полиэфирная пленка, двойная матовая полиэфирная пленка, белая непрозрачная полиэфирная пленка, просвечивающаяся инженерная бумага, инженерная документная бумага, инженерная веленевая бумага, Color Top, бумага из вторсырья, переработанная обычная бумага, прозрачная пленка |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС | |
| Описание | Мультисенсорная панель Océ ClearConnect |
| Размеры (ШхГхВ) | 300 x 220 x 40 мм. Сенсорный экран: 10,4 дюйма |
| Разрешение | 800 x 600 пикселов |
| Количество цветов | 16,2 млн |
| Технология | Проекционно-емкостный сенсорный экран |
| Управление | 3 аппаратные кнопки: [активация], [стоп, прервать, отменить], [главный экран]. Мультисенсорные функции: pinch, swipe, flick, zoom, pan |
| Функции | Регулировка положения: наклон (от –4 до +45 градусов) и поворот (от –45 до +180 градусов). Индикатор состояния: красный, оранжевый, зеленый. Разъем USB со световым индикатором |
| КОНТРОЛЛЕР | |
| Описание | Контроллер Océ POWERsync с операционной системой Windows 8 Embedded (64-разрядной) |
| Процессор | Dual-Core G1620 @ 2,70 ГГц |
| Память | 4 ГБ DDR3 (стандартно) |
| Видео | Intel HD Graphics, 1 ГГц |
| Жесткий диск | 500 ГБ, 7200 об/мин (стандартно) |
| Интерфейс | Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP |
| Язык описания страниц | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (опционально) |
| Безопасность | Электронный шреддинг, IPSec, фильтрация по IP-адресам/списки контроля доступа, HTTPS, контрольный журнал, включение/отключение сетевых протоколов, интеграция с LDAP, интеграция с Active Directory (опция), авторизация пользователя на локальной панели ClearConnect (учетные данные LDAP/Active Directory, смарт-карта) для сканирования/копирования/печати. Настройка сертификатов HTTPS. Съемный жесткий диск (опция), опциональный модуль Trusted Platform Module (TPM) с сертификацией FIPS 140-2 и шифрованием диска на базе BitLocker, стирание жесткого диска (только с с опцией шифрования), настраиваемый сертификат CA, отключение сетевых портов и протоколов, регистрация событий в системе безопасности, опциональная сквозная авторизация (на устройстве). |
| Поддержка облачных сервисов | Неограниченная поддержка облачного хранилища с авторизацией пользователя и (или) администратора через WebDav и (или) сторонних поставщиков. Авторизация пользователя в облачном сервисе может быть заранее настроена администратором или выполнена пользователем в момент доступа к определенному облаку. |
| Преобразования | Масштабирование; изменение размера изображения (подгонка по размеру страницы, уменьшение изображения по размеру страницы или по заданному коэффициенту, подгонка размера страницы под стандартный), поворот, сдвиг (автоматический или определенный пользователем), добавление/удаление передней/задней кромки, зеркальное отражение, интенсивность черного цвета в режиме плаката, оптимизация печати (режимы: стандартный, линии/текст, плакат). Режим изображения с выделением цветом и режим темного оригинала Определение области для удаления (области для сохранения) |
| СКАНЕР | |
| Описание | Контактный датчик изображения (CIS) для цветного сканера с технологией Océ Color Image Logic |
| Разрешение при сканировании | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость сканирования | 14,6 м/мин, черно-белое сканирование; 9,7 м/мин, копирование; 4,8 м/мин, цветное сканирование |
| Формат сканирования | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, многостраничный PDF, многостраничный PDF/A и многостраничный TIFF |
| Шаблоны сканирования | Практически неограниченное количество шаблонов для стандартизации типовых настроек и адресатов сканирования |
| Сохранение и отправка отсканированных изображений | Локальный USB-накопитель, FTP, SMB, интеллектуальный почтовый ящик в контроллере, опциональная локальная домашняя папка, мобильное устройство через Océ Mobile WebTools, WebDAV Cloud, PlanWell Collaborate. |
| Ширина оригинала | 208–914 мм |
| Длина оригинала | 208 мм – 16 м |
| Толщина оригинала | Не более 0,8 мм (нежесткие документы) |
| Масштабирование | До стандартного формата. Настраиваемое: 10–1000% |
| Предустановленные режимы | Синька, цветной оригинал, темный оригинал, линии и текст со складками, линии/текст стандартные, линии/текст черновик, фото, карта, картина |
| Габариты сканера (ШхГхВ) | 1097 x 308 x 140 мм |
| Масса сканера | 25 кг |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | |
| Уровень шума | В тихом режиме (режим ожидания, спящий режим): менее 25 дБ В режиме печати: менее 55 дБ |
| Концентрация озона | <0,001 мг/м3, < 0,000473 PPM |
| (0,05% от предельно допустимого значения) | |
| Тепловыделение | В режиме ожидания: 72 Вт, в активном режиме: 1,6 кВт |
| Электропитание | 90–240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | В спящем режиме: 1 Вт |
| В режиме ожидания: 88 Вт | |
| В активном режиме: 1,5 кВт | |
| Утилизируемость оборудования | Изготовлено из стали и пластмасс с высокой степенью перерабатываемости: до 95% материала основного блока может быть переработано. Остальные 5% — нетоксичные отходы. |
| Утилизируемость емкости для тонера | Бутыли из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), материала с высокой степенью перерабатываемости |
| РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС | |
| Описание | Одновременное выполнение печати, копирования и сканирования одиночных или многостраничных документов |
| Драйверы принтера | Océ Wide Format Printer Driver 2 для Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3 Driver, Océ Mobile WebTools для iOS®, Android® и BlackBerry®, Océ Publisher Mobile для IOS® и Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2. |
| Управление заданиями | Индивидуальный интеллектуальный почтовый ящик с историей, управление очередью, Océ Express WebTools, защищенный доступ к контроллеру, дистанционное выключение и перезагрузка |
| Учёт | Océ Account Centre (опция) |
| ОПЦИИ | |
| Оборудование | Дополнительный 2-й рулон, Océ Scanner Express, съемный жесткий диск, модуль TPM, приемный лоток Océ для увеличения приемной емкости до 200 страниц, Estefold серии 2400 для Océ PlotWave 345, Estefold серий 2400 и 4300 для Océ PlotWave 365. |
| Программное обеспечение | Océ View Station, интерпретатор файлов Adobe® PostScript ®3/PDF, Océ Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW* |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.