Отпечаток А4 на C308
Наименование ЗИП Konica Minolta bizhub C308 | Ресурс, стр | Цена, руб. | Кол-во | Ст-ть отп. А4 |
DR-313K Фотобарабан чёрный (90k - C258/ 120k - C308 и C368/ 135k - C458/ 140k - C558/ 150k - C658) Konica-Minolta bizhub C308/C368/С458/С558/С658 | 120000 | 11025,7 | 1 | 0,0918808 |
DR-313 Y/M/C Фотобарабан цветной - желтый/ пурпурный/ голубой (55k - C258/ 75k - C308 / 90k - C368/ 100k - C458/ 105k - C558 и C658) Konica-Minolta bizhub C308/ C368/ С458/ С558/ С658 | 75000 | 23495,45 | 3 | 0,939818 |
TN-324K Тонер черный (28k) Konica-Minolta bizhub C308/ C368 | 28000 | 3365 | 1 | 0,1201786 |
TN-324M Тонер пурпурный (26k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 26000 | 8020 | 1 | 0,3084615 |
TN-324C Тонер голубой (26k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 26000 | 8020 | 1 | 0,3084615 |
TN-324Y Тонер желтый (26k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 26000 | 8020 | 1 | 0,3084615 |
DV-313K Блок проявки (Девелопер) черный (600k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 600000 | 7378 | 1 | 0,0122967 |
DV-313Y Блок проявки (Девелопер) желтый (600k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 600000 | 48492,5 | 1 | 0,0808208 |
DV-313M Блок проявки (Девелопера) пурпурный (600k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 600000 | 48492,5 | 1 | 0,0808208 |
DV-313C Блок проявки (Девелопера) синий (600k) Konica-Minolta bizhub C308/C368 | 600000 | 48492,5 | 1 | 0,0808208 |
Узел термозакрепления Фьюзер (600k) Konica-Minolta bizhub C308/ C368 | 600000 | 29500 | 1 | 0,0491667 |
Модуль переноса изображения Image Transfer Unit bizhub C224/ C284/ C364 / C454/ C554/ bizhub C258/ C308/ C368 (A161R73000/ A161R71322/ A161R71311) | 300000 | 18478,8 | 1 | 0,061596 |
Ролик переноса (300k) Konica Minolta bizhub C308/ C368/ C258 | 300000 | 2785 | 1 | 0,0092833 |
ИТОГО стоимость 1 отпечатка ф. А4 при 5% заливке каждым цветом | 2,45207 | |||
ИТОГО стоимость 1 отпечатка ф. А4 при 10% заливке каждым цветом | 3,34099 |
.